Dados Financeiros

2023

Data Relatório R&C Folha de cálculo
3T23 Resultados Consolidados 3T23 R&C 3T23
2T23 Resultados Consolidados 2T23 R&C 2T23
1T23 Resultados Consolidados 1T23 R&C 1T23

2022

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T22 Resultados Consolidados 4T22 R&C 4T22 (ESEF, não-ESEF)
3T22 Resultados Consolidados 3T22 R&C 3T22
2T22 Resultados Consolidados 2T22 R&C 2T22
1T22 Resultados Consolidados 1T22 R&C 1T22

2021

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T21 Resultados Consolidados 4T21 R&C 4T21 (ESEF, não-ESEF)
3T21 Resultados Consolidados 3T21 R&C 3T21
2T21 Resultados Consolidados 2T21 R&C 2T21
1T21 Resultados Consolidados 1T21 R&C 1T21

2020

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T20 Resultados Consolidados 4T20 R&C 4T20
3T20 Resultados Consolidados 3T20 R&C 3T20
2T20 Resultados Consolidados 2T20 R&C 2T20
1T20 Resultados Consolidados 1T20 R&C 1T20

2019

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T19 Resultados Consolidados 4T19 R&C 4T19
3T19 Resultados Consolidados 3T19 R&C 3T19
2T19 Resultados Consolidados 2T19 R&C 2T19
1T19 Resultados Consolidados 1T19 R&C 1T19

2018

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T18 Resultados Consolidados 4T18 R&C 4T18
3T18 Resultados Consolidados 3T18 R&C 3T18
2T18 Resultados Consolidados 2T18 R&C 2T18
1T18 Resultados Consolidados 1T18 R&C 1T18

2017

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T17 Resultados Consolidados 4T17 R&C 4T17
3T17 Resultados Consolidados 3T17 R&C 3T17
2T17 Resultados Consolidados 2T17 R&C 2T17
1T17 Resultados Consolidados 1T17 R&C 1T17

2016

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T16 Resultados Consolidados 4T16 R&C 2016
3T16 Resultados Consolidados 3T16 R&C 3T16
2T16 Resultados Consolidados 2T16 R&C 2T16
1T16 Resultados Consolidados 1T16 R&C 1T16

2015

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T15 Resultados Consolidados 4T15 R&C 2015
3T15 Resultados Consolidados 3T15 R&C 3T15
2T15 Resultados Consolidados 2T15 R&C 2T15
1T15 Resultados Consolidados 1T15 R&C 1T15

2014

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T14 Resultados Consolidados 4T14 R&C 2014
3T14 Resultados Consolidados 3T14 R&C 3T14
2T14 Resultados Consolidados 1S14 R&C 2T14
1T14 Resultados Consolidados 1T14 R&C 1T14

2013

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T13 Resultados Consolidados 4T13 R&C 4T13
3T13 Resultados Consolidados 3T13 R&C 3T13
2T13 Resultados Consolidados 2T13 R&C 2T13
1T13 Resultados Consolidados 1T13 R&C 1T13

2012

Data Relatório R&C Folha de cálculo
4T12 Resultados Consolidados 2012 R&C 2012
3T12 Resultados Consolidados 3T12 R&C 9M12
2T12 Resultados Consolidados 2T12 R&C 1H12
1T12 Resultados Consolidados 1T12 R&C 1T12

2011

Data Relatório R&C Folha de cálculo
FY 2011 Resultados Consolidados 2011 R&C 2011
9M11 Resultados Consolidados 9M11 R&C 9M11
1S11 Resultados Consolidados 1S11 R&C 1S11
1T11 Resultados Consolidados 1T11 R&C 1T11

2010

Data Relatório R&C Folha de cálculo
FY 2010 Resultados Consolidados 2010 R&C 2010
9M10 Resultados Consolidados 9M10 R&C 9M10
1S10 Resultados Consolidados 1S10 R&C 1S10
1T10 Resultados Consolidados 1T10 R&C 1T10

2009

Data Relatório R&C Folha de cálculo
FY2009 Resultados Consolidados 2009 R&C 2009
9M09 Resultados Consolidados 9M09 R&C 9M09
1S09 Resultados Consolidados 1S09 R&C 1S09
1T09 Resultados Consolidados 1T09 R&C 1T09

2008

Data Relatório R&C Folha de cálculo
FY2008 Resultados Consolidados 2008 R&C 2008
9M08 Resultados Consolidados 9M08 R&C 9M08
1S08 Resultados Consolidados 1S08 R&C 1S08
1T08 Resultados Consolidados 1T08 R&C 1T08

2007

Data Relatório R&C Folha de cálculo
FY2007 Resultados Consolidados 2007 R&C 2007
9M07 Resultados Consolidados 9M07 R&C 9M07
1S07 Resultados Consolidados 1S07 R&C 1S07
1T07 Resultados Consolidados 1T07 R&C 1T07

2006

Data Relatório R&C Folha de cálculo
FY2006 Resultados Consolidados 4T06 R&C 4T06
3T06 Resultados Consolidados 3T06 R&C 3T06
2T06 Resultados Consolidados 2T06 R&C 2T06
1T06 Resultados Consolidados 1T06 R&C 1T06